Es un alimento muy rico en vitaminas y nutrientes para la piel como el potasio, manganeso y el calcio. El tomate es muy bueno sobre todo para el tratamiento de la piel grasosa, las espinillas y otros problemas del acné.
| Tomate rojo, crudo | |
|---|---|
| Valor nutricional por cada 100 g | |
| Energía 20 kcal 70 kJ | |
| Carbohidratos | 3.9 g |
| • Azúcares | 2.6 g |
| • Fibra alimentaria | 1.2 g |
| Grasas | 0.2 g |
| Proteínas | 0.9 g |
| Agua | 94.5 g |
| Vitamina A | 42 μg (5%) |
| • β-caroteno | 449 μg (4%) |
| Tiamina (Vit. B1) | 0.037 mg (3%) |
| Niacina (Vit. B3) | 0.594 mg (4%) |
| Vitamina B6 | 0.08 mg (6%) |
| Vitamina C | 14 mg (23%) |
| Vitamina E | 0.54 mg (4%) |
| Vitamina K | 7.9 μg (8%) |
| Magnesio | 11 mg (3%) |
| Manganeso | 0.114 mg (6%) |
| Fósforo | 24 mg (3%) |
| Potasio | 237 mg (5%) |
| % CDR diaria para adultos. | |
| Fuente: Tomate rojo, crudo en la base de datos de nutrientes de USDA. | |
Para mascarillas naturales con tomate, no dejes de visitar: http://coralpal.blogspot.com.es/
No hay comentarios:
Publicar un comentario